入試結果
1.志願者・合格者状況(令和5年度)入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
推薦 | 100 | 64 | 99 | 62 | 99 | 62 | 1.00 | 1.00 |
一般 | 375 | 159 | 351 | 150 | 298 | 38 | 1.18 | 3.95 |
共通テスト | 176 | 12 | 176 | 12 | 42 | 3 | 4.19 | 4.00 |
合計 | 651 | 235 | 626 | 224 | 439 | 103 | 1.43 | 2.17 |
地区 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
北海道 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
東北 | 24 | 12 | 24 | 12 | 15 | 6 |
関東 | 554 | 177 | 534 | 168 | 372 | 71 |
甲信越 | 29 | 19 | 29 | 19 | 21 | 10 |
北陸・東海 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 |
近畿 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
中国・四国・九州 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 |
外国等 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
合計 | 651 | 235 | 626 | 224 | 439 | 103 |
現浪区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
現役 | 508 | 195 | 496 | 189 | 344 | 85 |
浪人 | 143 | 40 | 130 | 35 | 95 | 18 |
性別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
男 | 276 | 113 | 262 | 106 | 185 | 58 |
女 | 375 | 122 | 364 | 118 | 254 | 45 |
本学が指定する入学試験において、優秀な成績を収めた方は「特待生」(薬学科)、「特別奨学生」(医療ビジネス薬科学科)として待遇し、学費の一部を免除します。
また、既に本学の他の入学試験(例えば総合選抜型)で入学を決めた方にも特待生や特別奨学生を目指して(ランクアップ受験)、これらを選考する入学試験を何度でも受験することができる機会を設けています。その際には、検定料の一部を免除します。本学の特待生・特別奨学生制度は、その種別によっては国公立大学と同等の学費で進学することができます。
このように、本学は経済的な負担を軽減して、受験生の皆様の夢の実現を応援しています。
令和6年度の一般入学試験の個人成績について、受験者本人から請求があった場合に限り開示します。
詳しくは、下記をご覧ください。
こちら