送り出し
実績
海外への留学者数
(年度) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | 2021** | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリフィス大学 | 4 | ||||||||
デュケイン大学 | 16 | 2 | |||||||
亜洲大学 | 34 | 6 | 12** | ||||||
慈済大学 | 3 | ||||||||
台北医学大学 | 1 | 5 | |||||||
中国医薬大学* | 1 | 11 | 3 | 5 | |||||
圓光大学校 | (4)*** | ||||||||
慶煕大学校 | 7*** |
(年度) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | 2021** | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オックスフォード大学 ケンブリッジ大学 |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
ニューサウスウェールズ州政府(TAFE) | 15 | ||||||||
台北太医薬局 | 1 | ||||||||
計 | 1 | 13 | 17 | 9 | 5 | 39 | 24 | 20 | 7*** |
*2018年度からは、中国医薬大学を主とするものの、その他の台湾の提携大学でも研修
**オンラインプログラムとして実施
***内訳: 4名慶煕・圓光両方へ、3名慶煕へのみ